📖 书目详情
Seaborn科技绘图——基于Matplotlib的Python数据可视化
| 著者 | 芯智编著 |
| ISBN | 9787302706175 |
| 中图分类 | TP31 自动化技术、计算机技术 |
| 学科分类 | 工学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 清华大学出版社 |
| 丛书名 | — |
| 出版年 | 2026 |
| 页码 | 342页 |
| 价格 | ¥129.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
8/10
|
📝 内容简介
本书共分为12章,内容从基础到进阶,涵盖Seaborn与Matplotlib的核心应用与技术。
🏛️ 本馆馆藏信息
本馆暂无该书的馆藏记录,可在线借购